3月の見頃見所 2013
3月の見頃見所(一覧): 早咲きの梅は終わり、替わって、普通に咲く梅が3月中旬まで見頃です。 また、寒桜(カンザクラ)は、2月下旬で一部の早咲きが咲き、普通の寒桜も3月初旬に咲き始めるようです。 河津桜(カワヅザクラ)、大寒桜(オオカンザクラ)、寒緋桜(カンヒザクラ)も、3月上旬には咲き始めそうです。
写真は、これまでの3月の様子です。
花などの見頃
桜の見頃見所は、こちらをご覧ください。 ⇒桜の見頃見所
都内近郊で例年訪問、または、訪問予定の場所を中心に記載しています。
花や見頃 | 予想見頃 | お勧め庭園 |
---|---|---|
水仙 (スイセン) | 1月中旬〜4月下旬 | 新宿御苑、向島百花園、上野公園 |
福寿草 (フクジュソウ) | 1月下旬〜3月中旬 | 湯島天神、向島百花園 |
牡丹 (ボタン、冬牡丹、寒牡丹) | 1月〜3月 | 上野東照宮(ぼたん苑)、小石川後楽園 |
花や見頃 | 予想見頃 | お勧め庭園 |
梅 (ウメ) | 2月中旬〜3月中旬 | 小石川後楽園、向島百花園、新宿御苑、湯島天神、小村井香取神社(香梅園)、神代植物公園、昭和記念公園、浜離宮恩賜庭園、池上梅園、皇居東御苑、砧公園、しながわ区民公園、根木公園 |
花や見頃 | 予想見頃 | お勧め庭園 |
桃 (モモ) | 3月下旬〜4月下旬 | 上野公園、新宿御苑 |
菜の花 | 3月下旬〜4月下旬 | 浜離宮恩賜庭園 |
イベント
桜の見頃見所は、こちらをご覧ください。 ⇒桜の見頃見所
開催日 | 開催場所 | 名称・内容 |
---|---|---|
1月26日~3月3日 | 昭和記念公園 | 雪と花の早春フェスティバル ⇒詳細 |
開催日 | 開催場所 | 名称・内容 |
2月8日~3月3日 | 小石川後楽園 | 梅: 春を呼ぶ小石川後楽園 黄門様のお庭で梅まつり ⇒詳細 |
2月8日~3月8日 | 湯島天神 | 梅: 梅まつり ⇒詳細 |
2月9日~3月10日 | 向島百花園 | 梅: 梅まつり |
2月9日~3月10日 | 亀戸天神 | 梅: 亀戸天神社 梅まつり |
2月16日~3月3日 | 小村井香取神社 | 梅: 香梅園 梅まつり |
開催日 | 開催場所 | 名称・内容 |
3月2日~24日 | 神代植物公園 | 椿: 椿まつり ⇒お知らせ |
3月9日~4月14日 | 東京国立博物館 | 桜: 春の庭園開放(入館料は必要) ⇒詳細 |
3月中旬~4月上旬 | 仙台掘川公園 | 桜: 桜まつり |
3月16日 | 東京都内で染井吉野桜開花 | 桜: 日本気象協会発表 |
3月16日~31日 | 殿ヶ谷戸庭園 | 早春の殿ヶ谷戸とカタクリを楽しむ ⇒詳細 |
3月19日~4月14日 | 東京国立博物館 | 桜: 博物館でお花見を(入館料は必要) ⇒詳細 |
3月20日 | 上野動物園 | 無料: 開園記念日 ⇒詳細 |
3月22日~4月7日 | 六義園 | 桜: しだれ桜と大名庭園のライトアップ ⇒詳細 |
3月23日~4月7日 | 上野公園 | 桜: うえの桜まつり ⇒詳細 |
3月23日~4月7日 | 播磨坂さくら並木 | 桜: 文京さくらまつり ⇒詳細 |
3月23日~5月26日 | 昭和記念公園 | フラワーフェスティバル2013 ⇒公式 |
3月29日~4月7日 | 千鳥ヶ淵 | 千代田のさくらまつり ⇒詳細 |
3月30日~4月21日 | 門前仲町 | 桜: お江戸深川さくらまつり ⇒詳細 |
3月30日~4月7日 | 墨田公園 | 桜: 墨堤さくらまつり ⇒詳細 |
開催日 | 開催場所 | 名称・内容 |
4月6日・7日 | 舎人公園 | 桜・花火: 春の花火と千本桜まつり ⇒詳細 |
4月14日 | 昭和記念公園 | 無料: 春の都市緑化推進運動 ⇒詳細 |
4月29日 | 昭和記念公園 | 無料: 昭和の日 ⇒詳細 |
開催日 | 開催場所 | 名称・内容 |
5月4日 | 上野動物園 | 無料: みどりの日 ⇒詳細 |
5月11日~6月9日 | 旧古河庭園 | バラ: 春のバラフェスティバル ⇒公式 |
作業中。下のイベントは2012年のものです。ご注意ください。
開催日 | 開催場所 | 名称・内容 |
---|---|---|
3月31日・4月18日 | 六本木アークヒルズ | 桜まつり2012 |
3月31日・4月1・7・8日 | 神代植物公園 | 桜のライトアップ |
都立9庭園: 浜離宮恩賜庭園、旧芝離宮恩賜庭園、小石川後楽園、六義園、旧岩崎邸庭園、向島百花園、清澄庭園、旧古河庭園、殿ヶ谷戸庭園
ご注意
- お出かけのときは、ホームページや報道などでご確認ください。
- 過去に訪問した場所を経験的に記入しています。
- ◎は「お勧め場所」を示します。
- △は「少ない、または、大きく期待できない場所」を示します。
- ×は「期待できそうだが、実はまったくダメだった場所」を示します。
- 見頃時期について
- 気象状況や台風などによって、時期が変わったり、ダメになることもあります。
作成: 2013年3月1日
更新: 2013年4月7日